ΣΚΟΡΕΡΣ
Γ ΕΠΣΜ · 5ος ΟΜΙΛΟΣ · 2023–24
| # | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΓΚΟΛ |
|---|---|---|
| 1 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ Δ. | 9 |
| 2 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Α. | 8 |
| 3 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Β. | 6 |
| 4 | ΣΕΡΤΗΣ Γ. | 6 |
| 5 | ΤΣΑΚΑΛΗΣ Ο. | 4 |
| 6 | ΜΑΜΟΥΛΙΔΗΣ Α. | 4 |
| 7 | ΚΟΥΡΟΥΚΕΛΕΣΗΣ Κ. | 3 |
| 8 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Χ. | 3 |
| 9 | ΝΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κ. | 2 |
| 10 | ΔΑΝΑΣ Γ. | 2 |
| 11 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΙΔΗΣ Χ. | 2 |
| 12 | ΜΗΤΑΚΟΣ Π. | 1 |
| 13 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ Γ. | 1 |
| 14 | ΚΥΡΑΤΖΙΑΚΟΣ Χ. | 1 |
| 15 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Θ. | 1 |
| 16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 1 |
| 17 | ΤΣΑΝΤΗΣ Α. | 1 |
