ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Γ ΕΠΣΜ · 5ος ΟΜΙΛΟΣ · 2023–24
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 · ΑΝΟΔΟΣ | ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ | 18 | +46 | 47 |
| 2 · ΑΝΟΔΟΣ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΚΡΙΘΙΑΣ | 18 | +34 | 43 |
| 3 | ΔΟΞΑ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ | 18 | +41 | 42 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ | 18 | +24 | 34 |
| 5 | Π.Α.Σ. ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ | 18 | +10 | 33 |
| 6 | ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 18 | -8 | 18 |
| 7 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΒΡΑΣΝΩΝ | 18 | -26 | 13 |
| 8 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ | 18 | -20 | 12 |
| 9 | Α.Σ. ΠΡΟΦΗΤΗ | 18 | -26 | 12 |
| 10 | ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | 18 | -75 | 3 |
ΑΓ αγώνεςΔΤ διαφορά τερμάτωνΒ βαθμοί
- 1–2 · ΑΝΟΔΟΣ
Πηγή: epsm.gr
