ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Β ΕΠΣΜ · 2ος ΟΜΙΛΟΣ · 2024–25
ΑΗΤΤΗΤΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ · 19Ν · 3Ι · 0Η
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 · ΑΝΟΔΟΣ | ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ | 22 | +53 | 60 |
| 2 · PLAY OFF | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 22 | +44 | 49 |
| 3 · PLAY OFF | ΑΚΑΔ. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ | 22 | +28 | 49 |
| 4 · PLAY OFF | ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 22 | +43 | 48 |
| 5 · PLAY OFF | ΑΚΡΙΤΕΣ ΣΥΚΕΩΝ Β | 22 | +11 | 39 |
| 6 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 22 | -3 | 29 |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΑΠ. ΣΥΚΕΩΝ | 22 | -19 | 25 |
| 8 | Π.Α.Ε. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ | 22 | -14 | 22 |
| 9 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 22 | -19 | 21 |
| 10 · PLAY OUT | Α.Π.Σ. ΑΣΚΟΥ | 22 | -24 | 21 |
| 11 · PLAY OUT | Α.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 22 | -45 | 7 |
| 12 · ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΩΝ | 22 | -55 | -5 |
ΑΓ αγώνεςΔΤ διαφορά τερμάτωνΒ βαθμοί
- 1 · ΑΝΟΔΟΣ
- 2–5 · PLAY OFF
- 10–11 · PLAY OUT
- 12 · ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Πηγή: epsm.gr
