ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α ΕΠΣΜ · 2ος ΟΜΙΛΟΣ · 2025–26
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 · ΑΝΟΔΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 26 | +36 | 62 |
| 2 · PLAY OFF | ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ | 26 | +26 | 51 |
| 3 · PLAY OFF | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 26 | +14 | 44 |
| 4 | ΑΕ ΦΙΛΥΡΟΥ | 26 | +10 | 44 |
| 5 | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 26 | +8 | 39 |
| 6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ | 26 | +5 | 38 |
| 7 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 26 | +5 | 36 |
| 8 | ΔΟΞΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 26 | 0 | 35 |
| 9 | ΠΑΟΚ ΣΤΑΥΡΟΥ | 26 | -4 | 33 |
| 10 · PLAY OUT | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 26 | -6 | 30 |
| 11 · PLAY OUT | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ | 26 | -8 | 30 |
| 12 · PLAY OUT | ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 26 | -12 | 28 |
| 13 · PLAY OUT | ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ | 26 | -15 | 26 |
| 14 · ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ | ΙΑΣΩΝ ΑΥΓΗΣ | 26 | -59 | -3 |
ΑΓ αγώνεςΔΤ διαφορά τερμάτωνΒ βαθμοί
- 1 · ΑΝΟΔΟΣ
- 2–3 · PLAY OFF
- 10–13 · PLAY OUT
- 14 · ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
PLAY OFF
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 · ΑΝΟΔΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 | +5 | 9 |
| 2 · ΑΝΟΔΟΣ | ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ | 5 | +3 | 9 |
| 3 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ | 5 | -1 | 7 |
| 4 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 5 | +2 | 6 |
| 5 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 | -5 | 5 |
| 6 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 5 | -4 | 3 |
ΑΓ αγώνεςΔΤ διαφορά τερμάτωνΒ βαθμοί
- 1–2 · ΑΝΟΔΟΣ
